Disposition (Rieger-Orgelbau GmbH, 2011)
| Hauptwerk - II. MAN. | ||
|---|---|---|
| 1. | Praestant | 16' |
| 2. | Principal I | 8' |
| 3. | Principal II | 8' |
| 4. | Gamba | 8' |
| 5. | Flûte harm. | 8' |
| 6. | Gedackt | 8' |
| 7. | Octave | 4' |
| 8. | Blockflöte | 4' |
| 9. | Quinte | 2 2/3' |
| 10. | Octave | 2' |
| 11. | Mixtur | V |
| 12. | Cimbel | III |
| 13. | Cornet | 8' |
| 14. | Trompete | 16' |
| 15. | Trompete | 8' |
| Rückpositiv - I. MAN. | ||
|---|---|---|
| 16. | Principal | 8' |
| 17. | Rohrged. | 8' |
| 18. | Quintade | 8' |
| 19. | Octave | 4' |
| 20. | Rohrflöte | 4' |
| 21. | Quinte | 2 2/3' |
| 22. | Octave | 2' |
| 23. | Terz | 1 3/5' |
| 24. | Larigot | 1 1/3' |
| 25. | Scharff | IV-V |
| 26. | Trichterregal | 8' |
| 27. | Cromorne | 8' |
| Tremulant | ||
| Récit III. - MAN. | ||
|---|---|---|
| 28. | Bourdon | 16' |
| 29. | Montre | 8' |
| 30. | Flûte harm. | 8' |
| 31. | Bourdon | 8' |
| 32. | Gambe | 8' |
| 33. | Voix Céleste | 8' |
| 34. | Octave | 4' |
| 35. | Flûte trav. | 4' |
| 36. | Viola | 4' |
| 37. | Nasard | 2 2/3' |
| 38. | Quarte de Nasard | 2' |
| 39. | Tierce | 1 3/5' |
| 40. | Sifflet | 1' |
| 41. | Fourniture | V |
| 42. | Basson | 16' |
| 43. | Trompette h. | 8' |
| 44. | Hautbois | 8' |
| 45. | Clairon h. | 4' |
| Tremulant | ||
| Schwellwerk - IV. MAN. | ||
|---|---|---|
| 46. | Viola | 16' |
| 47. | Doppelflöte | 8' |
| 48. | Gemshorn | 8' |
| 49. | Salicional | 8' |
| 50. | Aeoline | 8' |
| 51. | Unda maris | 8' |
| 52. | Liebl. Gedackt | 8' |
| 53. | Holzflöte | 4' |
| 54. | Dolce | 4' |
| 55. | Flöte | 2' |
| 56. | Harm. aeth. | III-V |
| 57. | Trompete | 8' |
| 58. | Klarinette | 8' |
| 59. | Vox humana | 8' |
| Tremulant | ||
| Solo - IV. MAN. | ||
| 60. | Tuba mirabilis | 8' |
| 61. | Tuba sonora | 8' |
| Pedal | ||
|---|---|---|
| 62. | Untersatz | 32' |
| 63. | Principal | 16' |
| 64. | Subbass | 16' |
| 65. | Violon | 16' |
| 66. | Quinte | 10 2/3' |
| 67. | Octave | 8' |
| 68. | Violoncell | 8' |
| 69. | Bourdon | 8' |
| 70. | Octave | 4' |
| 71. | Hintersatz | IV-V |
| 72. | Bombarde | 32' |
| 73. | Posaune | 16' |
| 74. | Trompete | 8' |
| 75. | Clairon | 4' |
| Koppeln | |
|---|---|
| I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P | |
| Koppeln el. | |
| IV/I, IV/II, IV/III, IV/P Solozungen 16' Man., 4' Pedal, | |
| Spielhilfen |
|---|
| - Rieger Setzersystem |
| Tonumfang | |
|---|---|
| Manual | C - a3 |
| Pedal | C - f1 |
| Extras |
|---|
| - Schwelltritte zuteilbar |